Цены на 2026 год на проживание в отеле Изумруд (Гагра, Абхазия) представлены в каждой категории номера. Для размещения гостей предлагается 242 номера различного уровня комфорта. Номера расположены в новом 16-этажном здании, оборудованном лифтами. Из окон многих номеров открывается замечательный вид на море либо горы. Часть номеров оборудованы балконами с мебелью для отдыха.
Цена от 10500
за номер в сутки
Популярная категория номера для размещения 2-3 гостей. К Вашим услугам:
Площадь: 30 кв. м. Вместимость: +
Цена от 10000
за номер в сутки
Уютные номера для размещения 2 гостей. К Вашим услугам:
Площадь: 25 кв. м. Вместимость:
Цена от 11000
за номер в сутки
Комфортные номера для размещения 2-3 гостей. К Вашим услугам:
Площадь: 25 кв. м. Вместимость: +
Цена от 15000
за номер в сутки
Просторные номера для размещения 3 гостей. К Вашим услугам:
Площадь: 27 кв. м. Вместимость:
Цена от 13500
за номер в сутки
Семейные номера для размещения максимально 4 гостей. К Вашим услугам:
Площадь: 41 кв. м. Вместимость: +
Цена от 25650
за номер в сутки
Семейные номера для размещения максимально 4 гостей. К Вашим услугам:
Площадь: 41 кв. м. Вместимость:
Цена от 12000
за номер в сутки
Комфортные номера для размещения 2-3 гостей. К Вашим услугам:
Площадь: 26-35 кв. м. Вместимость: +
Цена от 13000
за номер в сутки
Улучшенные номера для размещения 2-3 гостей. К Вашим услугам:
Площадь: 26-35 кв. м. Вместимость: +
Цена от 15000
за номер в сутки
Номера повышенной комфортности, подходят для размещения максимально 4 гостей. К Вашим услугам:
Площадь: 56 кв. м. Вместимость: +
Цена от 13500
за номер в сутки
Однокомнатные номера повышенной комфортности, подходят для размещения максимально 4 гостей. К Вашим услугам:
Площадь: 40-45 кв. м. Вместимость: +
Цены и тарифы на все категории номеров на 2026 год в Отель «Изумруд» Абхазия, Гагра.
| Категория номера | 01.05.26 - 15.05.26 | 16.05.26 - 31.05.26 | 01.06.26 - 15.06.26 | 16.06.26 - 30.06.26 | 01.07.25 - 31.08.25 | 01.09.26 - 15.09.26 | 16.09.26 - 30.09.26 | 01.10.26 - 15.10.26 | 16.10.26 - 15.11.26 | 16.11.26 - 30.11.26 | 01.12.26 - 20.12.26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт 2-местный без балкона с доп. местом | 8900 | 7500 | 10500 | 13400 | 15500 | 14500 | 11500 | 8500 | 6500 | 5500 | 4500 | |
| Стандарт 2-местный с балконом без доп. места | 9400 | 7000 | 10000 | 12900 | 15000 | 14000 | 11000 | 8000 | 6000 | 5000 | 4000 | |
| Стандарт 2-местный с балконом | 9400 | 8000 | 11000 | 13900 | 16000 | 15000 | 12000 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | |
| Стандарт 3-местный с балконом | 11550 | 10500 | 15000 | 19350 | 20000 | 19000 | 16000 | 19500 | 11000 | 9000 | 8000 | |
| Семейный 2-местный 2-комнатный | 10150 | 9500 | 13500 | 16850 | 23000 | 22000 | 18000 | 15000 | 13000 | 11000 | 9000 | |
| Семейный 4-местный 2-комнатный | 19285 | 18050 | 25650 | 32015 | 43700 | 41800 | 34200 | 28500 | 24700 | 20900 | 17100 | |
| Полулюкс 2-местный 1-комнатный | 10700 | 10000 | 12000 | 14900 | 20000 | 19000 | 15000 | 12000 | 10000 | 8000 | 7000 | |
| Полулюкс ПК 2-местный 1-комнатный | 12800 | 10100 | 12500 | 15400 | 21000 | 20000 | 16000 | 13000 | 11000 | 9000 | 8000 | |
| Люкс 2-местный 2-комнатный | 12700 | 11000 | 15000 | 18800 | 26000 | 24000 | 20000 | 17000 | 15000 | 13000 | 11000 | |
| Люкс-Студио 2-местный 1-комнатный | 11700 | 9000 | 13500 | 16400 | 23000 | 22000 | 18000 | 15000 | 13000 | 11000 | 10000 | |
Представленный прайс-лист не является публичной офертой и может быть изменен в любой момент.
Расчет стоимости тура